2. Численность и состав обучающихся | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Распределение обучающихся по классам | |||||||||||||||
2.1.1. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них | |||||||||||||||
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 | |||||||||||||||
Наименование показателя | № строки | Всего (сумма граф 04 - 16) | Программы начального общего образования | Программы основного общего образования | Программы среднего общего образования | ||||||||||
1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс | 5-й класс | 6-й класс | 7-й класс | 8-й класс | 9-й класс | 10-й класс | 11-й класс (выпускной) | 11-й класс | 12-й класс | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Число классов без углубленного изучения предметов, ед. | 01 | 38 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
В них обучающихся, чел. | 02 | 790 | 63 | 72 | 52 | 83 | 67 | 87 | 61 | 87 | 145 | 47 | 26 | ||
Число классов с углубленным изучением отдельных предметов, ед. | 03 | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел. | 04 | ||||||||||||||
Число гимназических классов, ед. | 05 | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел. | 06 | ||||||||||||||
Число лицейских классов, ед. | 07 | ||||||||||||||
В них обучающихся, чел. | 08 | ||||||||||||||
Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (сумма строк 01, 03, 05, 07), ед. | 09 | 38 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08, 11 - 13), чел. | 10 | 790 | 63 | 72 | 52 | 83 | 67 | 87 | 61 | 87 | 145 | 47 | 26 | ||
в том числе обучаются: очно |
11 | 790 | 63 | 72 | 52 | 83 | 67 | 87 | 61 | 87 | 145 | 47 | 26 | ||
очно-заочно | 12 | ||||||||||||||
заочно | 13 | ||||||||||||||
Из строки 10: воспитанники (без приходящих учащихся) |
14 | ||||||||||||||
девочки | 15 | 394 | 24 | 32 | 17 | 40 | 26 | 46 | 40 | 45 | 82 | 29 | 13 | ||
оставленные на повторное обучение | 16 | ||||||||||||||
лица с ограниченными возможностями здоровья | 17 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
из них: инвалиды |
18 | ||||||||||||||
дети-инвалиды | 19 | ||||||||||||||
инвалиды (кроме учтенных в строке 18) | 20 | ||||||||||||||
дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) | 21 | ||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 22 | ||||||||||||||
из них воспитанники (без приходящих учащихся) | 23 | ||||||||||||||
обучающиеся, имеющие иностранное гражданство | 24 | ||||||||||||||
из них имеют 2 и более гражданства | 25 | ||||||||||||||
обучающиеся лица без гражданства | 26 |